商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 反上昇の囲うこと | 高さ: | 2.2m |
---|---|---|---|
幅: | 2.5m | ワイヤー直径: | 3.5/4.0mm |
opeingを一致させなさい: | 76x12.7mm | フレーム材料: | 鉄 |
特徴: | 容易に、集まっている、扱われるFSC友好的なのECO圧力 | 色: | 、緑、灰色白い、黒い |
付属品: | ポスト、ポストの帽子、接触クリップ、 | 包装: | プラスチック フィルムおよび金属パレット |
ハイライト: | 2.4mの高さの反上昇の囲うこと,セリウムの黒い鉄の反上昇の囲うこと,2.4mの高さの反上昇の防御フェンス |
熱い電流を通された安い価格2.4Mの反上昇の高い安全性ワイヤー壁の塀
反上昇の囲うことの指定
反上昇の網の塀はまた358塀(3" ×0.5 " ×8のゲージ)の別名"刑務所の網"か反上昇の塀、である特別な囲うパネル呼ばれる、私達は私達の都市で作ってもいいこの生産は性能、耐久性のための最もよい価値を提供し、出現は測定から、「358" 3" x 0.5"メートルのapprox.76.2mm X 12.7mm X 4mmに一致するx 8のゲージ来る。
358金網の塀は高い安全性の環境のために設計されている専門の構造である 重い亜鉛またはRAL色の粉のコーティングが塗られる鋼鉄フレームワークと結合される。
パネル | ポスト | ||||
塀 | パネルのサイズ | ポストのサイズ | ポストの高さ | 固定の総数 | |
高さ | 高さ/幅 | 長さ/幅/厚さ | Inters- 1つのclemp | コーナー2は締め金で止める | |
m | mm | mm | mm | ||
2.0 | 2007年x 2515 | 60x60x2.5mm | 2700 | 7 | 14 |
2.4 | 2400 x 2515 | 60x60x2.5mm | 3100 | 9 | 18 |
3.0 | 2400 x 2515 | 80x80x2.5mm | 3800 | 11 | 22 |
3.3 | 2997 x 2515 | 80x80x2.5mm | 4200 | 12 | 24 |
3.6 | 3302 x 2515 | 100x60x3mm | 4500 | 13 | 26 |
3.6 | 3607 x 2515 | 100x100x3mm | 4500 | 13 | 26 |
4.2 | 4204 x 2515 | 100x100x4mm | 5200 | 15 | 30 |
4.5 | 4496 x 2515 | 100x100x5mm | 5500 | 16 | 32 |
5.2 | 5207 x 2515 | 120x120x5mm | 6200 | 18 | 36 |
反上昇の囲う利点
反上昇の塀の生産
私達の証明
コンタクトパーソン: Kelsey
電話番号: 0086 -17703217277
ファックス: 0086-318-7997499